以下为目前订阅了本中继服务的实例列表,列表定时自动更新,并不完全反映最新的真实订阅情况,仅供参考。
insane:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 | 🔃 流量 | 📊 连接质量 |
|---|---|---|---|---|
| wxw.moe | 146.12/h | 84.62% (3061.8ms) | 1.4 MB / 14.9 MB | 80.9 |
buzz:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 | 🔃 流量 | 📊 连接质量 |
|---|---|---|---|---|
| ramen-fsm.eu.org | 9.12/h | 100.00% (741.5ms) | 15.7 MB / 665.4 KB | 92.8 |
moderate:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 | 🔃 流量 | 📊 连接质量 |
|---|---|---|---|---|
| pullopen.xyz | 4.62/h | 99.95% (284.8ms) | 16.1 MB / 594.0 KB | 93.5 |
quiet:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 | 🔃 流量 | 📊 连接质量 |
|---|---|---|---|---|
| jiaojiao.org | 0.27/h | 100.00% (279.2ms) | 16.5 MB / 47.8 KB | 93.5 |
| moe.cat | 0.19/h | 98.71% (1429.5ms) | 16.4 MB / 21.0 KB | 90.6 |
| b612.me | 0.17/h | 100.00% (570.8ms) | 1.4 MB / 20.1 KB | 92.6 |
| acg.mn | 0.10/h | 99.99% (90.9ms) | 16.5 MB / 13.3 KB | 93.8 |
| bangdream.space | 0.06/h | 99.96% (219.3ms) | 16.5 MB / 10.5 KB | 93.5 |
| mastodon.0ne.day | 0.04/h | 99.97% (263.5ms) | 16.5 MB / 8.9 KB | 93.5 |
| pika.moe | 0.02/h | 100.00% (97.4ms) | 16.4 MB / 2.3 KB | 93.8 |
| mast.dragon-fly.club | 0.02/h | 99.66% (705.9ms) | 16.5 MB / 824.0 B | 92.5 |
| 0.00/h | 100.00% (0.0ms) | 0.0 B / 1.7 KB | 84.0 | |
| nomiss.org | 0.00/h | 100.00% (0.0ms) | 0.0 B / 0.0 B | 0.0 |
| relay.fedi.buzz | 0.00/h | 100.00% (1036.7ms) | 16.6 MB / 0.0 B | 92.1 |
| declin.eu | 0.00/h | 91.61% (980.8ms) | 16.7 MB / 835.0 B | 86.2 |
| e-komik.org | 0.00/h | 87.94% (444.3ms) | 16.4 MB / 0.0 B | 84.9 |
Updated 16 instances at: 2026-03-04 15:18:01 HKT