以下为目前订阅了本中继服务的实例列表,列表定时自动更新,并不完全反映最新的真实订阅情况,仅供参考。
insane:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
|---|---|---|
| wxw.moe | 142.46/h | 100.00% |
moderate:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
|---|---|---|
| ramen-fsm.eu.org | 7.29/h | 100.00% |
quiet:
| 🌐 站点 | 📨 实例消息频率 | 📤 中继投递成功率 |
|---|---|---|
| e-komik.org | 4.10/h | 88.91% |
| bangdream.space | 0.62/h | 99.96% |
| moe.cat | 0.31/h | 100.00% |
| b612.me | 0.12/h | 100.00% |
| jiaojiao.org | 0.12/h | 100.00% |
| pika.moe | 0.08/h | 100.00% |
| acg.mn | 0.02/h | 100.00% |
| mastodon.0ne.day | 0.02/h | 99.97% |
| nomiss.org | 0.00/h | 99.99% |
| mast.dragon-fly.club | 0.00/h | 99.88% |
| relay.fedi.buzz | 0.00/h | 97.71% |
Updated 13 instances at: 2026-01-16 11:33:02 HKT